电泳漆回收专用超滤设备的选择主要根据需要达到的渗透液流量大小进行选择,不同渗透量的超滤设备配置附后表。
不同渗透量的电泳漆回收超滤设备主要配置表(一)
渗透液流量 | 200 L/H | 500 L/H | 800 L/H | 1000 L/H |
原料泵 | CQB32-20-110F 磁力泵1台, 功率:0.55kw | CQB40-25-120F 磁力泵1台, 功率:0.75kw | CQB50-32磁力泵1台, 功率:1.50kw | S50×40 – 20 |
袋式过滤器 | KH-CF-4T | KH-CF-6T | KH-CF-12T | KH-CF-12T |
超滤膜组件 | KH-UF-4040W-EL 或者 KH-UF-4040B-EL 3支 | KH-UF-4040W-EL 或者 6支 | KH-UF-4040W-EL | KH-UF-5040W-EL |
清洗箱 | PT120L 1只 | PT200L 1只 | PT500L 1只 | PT500L 1只 |
清洗泵 | CHL2-30 1台 | CHL4-30 1台 | CHL8-30 1台 | CHL8-30 1台 |
管阀件 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
电控柜 | 1只 | 1只 | 1只 | 1只 |
对于渗透流量更大的超滤设备,我们将单独提供设计方案和设备配置,供客户选择。